Damer 10 km |
|
|
|
|
Placering | Tid | Namn |
| Ungdom tom 15 år |
1 | 48.22 | Johanna Bygdell | 48.22 |
|
2 | 59.02 | Angelica Saur | 59.02 |
|
3 | 1,02,05 | Catarina Ljungberg | 1,02,05 |
|
4 | 1.02.18 | Cristin Bergfors | 1.02.18 |
|
5 | 1.02.45 | Kardi Kalvo | 1.02.45 |
|
6 | 1.08.35 | Viktoria Hessel | 1.08.35 |
|
7 | 1.08.37 | Ebba Bengtsson | 1.08.37 | UNGDOM |
8 | 1.08.52 | Ann Strömberg | 1.08.52 |
|
9 | 1.08.55 | Eva Enlund | 1.08.55 |
|
10 | 1.08.56 | Anna Welin | 1.08.56 |
|
11 | 1.09.41 | Sanna Berglund | 1.09.41 |
|
12 | 1.11.04 | Ylva Lindström | 1.11.04 |
|
13 | 1.11.23 | Kicki Nilsson | 1.11.23 |
|
14 | 1.12.04 | Jenny Lindholm | 1.12.04 |
|
15 | 1.15.16 | Charlotte Olofsson | 1.15.16 |
|
16 | 1.27.28 | Ida Bäck | 1.27.28 |
|
17 | 1.27.44 | Anna Andersson | 1.27.44 |
|
18 | 1.29.10 | Sara Sellstedt | 1.29.10 |
|
|
|
|
|
|
Herrar 10 km |
|
|
|
|
Placering | Tid | Namn |
|
|
1 | 42,39 | David Holmberg | 42,39 |
|
2 | 44.41 | Magnus Jensen | 44.41 |
|
3 | 44.53 | Anders Axling | 44.53 |
|
4 | 48.10 | Niklas Bergfors | 48.10 |
|
5 | 50.34 | Ola Lindström | 50.34 |
|
6 | 52.51 | Mattias Svelander | 52.51 |
|
7 | 56.43 | Oskar Åkerlund | 56.43 |
|
8 | 1.01.29 | Albin Sjöberg | 1.01.29 | UNGDOM |
9 | 1.01.30 | Magnus Claesson | 1.01.30 |
|
10 | 1.02.23 | Henrik Lindström | 1.02.23 |
|
11 | 1.07.08 | Anders Lindström | 1.07.08 |
|
12 | 1.07.16 | Mattias Söderlund | 1.07.16 |
|
13 | 1.07.23 | Aron Sundberg | 1.07.23 | UNGDOM |
14 | 1.07.50 | Johan Lindgren | 1.07.50 |
|
15 | 1.07.52 | Linus Östman | 1.07.52 |
|
16 | 1.08.34 | Niklas Sundberg | 1.08.34 |
|
17 | 1.08.48 | Krister Lind | 1.08.48 |
|
18 | 1.10.32 | Tomas Bengtsson | 1.10.32 |
|
19 | 1.11.08 | Rikard Lindström | 1.11.08 |
|
20 | 1.15.53 | Daniel Östman | 1.15.53 |
|
|
|
|
|
|
Damer 5 km |
|
|
|
|
Placering | Tid | Namn |
|
|
1 | 36,56 | Emelie Nilsson | 36,56 |
|
2 | 37.22 | Frida Bergkvist | 37.22 | UNGDOM |
3 | 38.22 | Wilma Lindström | 38.22 | UNGDOM |
4 | 41.31 | Ida Alge | 41.31 |
|
5 | 43.12 | Elvira Lindström | 43.12 | UNGDOM |
6 | 53.19 | Åsa Eriksson | 53.19 |
|
7 | 1.02.56 | Lisen Moberg | 1.02.56 | UNGDOM |
8 | 1.21.02 | Eva Eriksson | 1.21.02 |
|
|
|
|
|
|
Herrar 5 km |
|
|
|
|
Placering | Tid | Namn |
|
|
1 | 29,24 | Anders Sundström | 29,24 |
|
2 | 30.05 | Elias Bengtsson | 30.05 | UNGDOM |
3 | 33.48 | Jonas Jonsson | 33.48 | UNGDOM |
4 | 35.01 | Hans Erik Jonsson | 35.01 |
|
5 | 36.16 | Arvid Nilsson | 36.16 | UNGDOM |
6 | 47.41 | Christer Andersson | 47.41 |
|
7 | 53.17 | Assar Edén | 53.17 | UNGDOM |
8 | 1.03.04 | Calle Moberg | 1.03.04 | UNGDOM |
|
|
|
|
|
|
| Antal startande 54 |
|
|